Lima, viernes 14 de noviembre de 2008
ACTA Nº 1
Bajo el lema “LOS JÓVENES, DISCÍPULOS DEL SEÑOR, ASUMIMOS EL RETO DE
Previamente se observaba como a poco los miembros representantes de los diferentes centros locales de todo el Perú hacían su llegada a
| Centro Local | Asistencia | Ciudad/Distrito | Departamento | Región |
1 | Santa Luisa de Marillac | Presente | Cajamarca | Cajamarca (01) | Norte (02) |
2 | Colegio San Vicente de Paul | Presente | Trujillo | | |
3 | Centro Pastoral Santa Rosa | Presente | Morales | San Martín (04) | Selva (04) |
4 | Soritor | Ausente | Soritor | ||
5 | Awajún | Presente | Awajún | ||
6 | Banda de Shilcayo | Ausente | Banda de Shilcayo | ||
7 | Medalla Milagrosa | Presente | San Isidro | Lima (11) | Lima (11) |
8 | Nuestra Señora de Belén | Presente | San Isidro | ||
9 | Virgen Milagrosa | Ausente | Miraflores | ||
10 | Nuestra Señora de | Presente | Miraflores | ||
11 | San Vicente de Paul | Presente | Surquillo | ||
12 | Colegio Virgo Potens | Presente | Cercado de Lima | ||
13 | Capilla Gruta de Lourdes | Presente | Cercado de Lima | ||
14 | Hospital Santo Toribio de Mogrovejo | Presente | Cercado de Lima | ||
15 | San Juan Bautista | Ausente | San Juan de Miraflores | ||
16 | Santa Catalina Labouré | Presente | Villa María del Triunfo | ||
17 | Capilla Nuestra Señora de la Esperanza | Ausente | Villa María del Triunfo | ||
18 | Jauja | Presente | Jauja | Junín (02) | Centro (02) |
19 | Tarma | Presente | Tarma | ||
20 | Colegio San Vicente de Paul | Presente | Ica | Ica (04) | Sur Chico (04) |
21 | Santo Domingo | Presente | Chincha | ||
22 | Colegio Santa Luisa de Marillac | Ausente | Pisco | ||
23 | Pisco Villa | Ausente | Pisco Villa | ||
24 | Sachaca | Presente | Sachaca | Arequipa (02) | Sur (03) |
25 | Mollendo | Presente | Mollendo | ||
26 | Puno | Presente | Puno | Puno (01) | |
| No existe centro local de JMV | Presente | Huancavelica | Huancavelica | |
De los 26 centros locales, se hicieron presente 19 representados por 75 jóvenes, 2 jóvenes adultos animadores de la vida de los centros locales, y 18 Asesores (entre ellos nuestros Director y Asesora Nacionales, además de 1 Hermano de
Seguidamente se procedió a
La presentación estuvo a cargo de Giuliana Velita quien además mencionó los saludos enviados por Yasmine Cajuste, Presidenta Internacional de JMV, Gabriela Pantoja, Coordinadora del Equipo Latinoamericano, entre otros. Se dio paso a la presentación de los diferentes centros a nivel de regiones y procedieron luego a cenar.
Siendo las 9.00 p.m. se convocó a todos los miembros de
Lima, 14 de noviembre de 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario